當前位置>工程案例 >Fujikura Rubber Ltd (JAPAN) 藤倉橡膠有限公司(日本)
Fujikura Rubber Ltd (JAPAN) 藤倉橡膠有限公司(日本)
規(guī)格型號 | SGTG-TC-100 | |
內容積(m3) | 1.0 | |
尺寸 | 內腔尺寸(高*寬*深) | 1000*1000*1000 |
外形尺寸(高*寬*深) | 2100*1800*1400 | |
箱體 構造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 |
內腔材料 | 不銹鋼 | |
開門方式 | 單開門 | |
運風方式 | 左右水平送風 | |
出風口位置 | 頂部 | |
進風口位置 | 左側 | |
加熱器位置 | 頂部 | |
鼓風電機位置 | 頂部 | |
控制箱位置 | 右側 | |
保溫層厚度 | ≥90mm | |
箱內分層 | 分10層,配置10塊不銹鋼網板 | |
主要 性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~300℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |
溫度波動度 | ≤±1℃ | |
溫度均勻性(空箱) | ≤±3℃(250℃時) | |
升溫時間(空箱) | ≥5℃/m i n | |
控溫方式 | P.I.D.調節(jié),SSR固態(tài)模塊控制 | |
定時范圍 | 0-99.9小時 | |
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | |
電氣 參數 | 電源 | AC200V 3相4線 60Hz |
加熱功率 | 12KW | |
鼓風功率 | 750W | |
保安 裝置 | 空氣開關 | 防止過流和短路 |
熱繼電器 | 保護送風機,防止風機溫度過高 | |
超溫保護儀 | 防止工作室溫度過高,保護產品 | |
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對濕度:不大于85% | |
滿足標準 | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風干燥箱 | |
GB/T 10067.5-1993 電熱設備基本技術條件 |